Tabela de Preços / Tarifário
A tabela apresentada serve de referência para os serviços acordados e reservados através deste website.Para mais informações consulte os termos e condições gerais associados aos serviços prestados por Taxi Transfers Pinheiro.
Os valores apresentados incluem:
> Acolhimento e acompanhamento no interior do aeroporto (estamos à sua espera à saída da zona reservada das chegadas - não ter que andar no aeroporto à nossa procura);
> Monitorização das chegadas (se o seu voo tiver um atraso, não será cobrado nenhum extra e estaremos à sua espera conforme combinado);
> Portagens na A22/Via do Infante (utilizamos sempre a Via do Infante por ser mais seguro e mais cómodo do que a estrada nacional);
> Condutores certificados (motoristas tempo inteiro que trabalham connosco todo o ano);
> Viaturas Premium (toda a frota é composta por viaturas Mercedes Benz);
> cadeiras de bébé/cadeiras de crianças são grátis (não se esqueça de os requisitar);
e, por fim mas não menos importante
Desde 1966 que fazemos transfers no Aeroporto de Faro ! ! !
Os valores apresentados são por grupo e por trajeto.
A distância apresentada tem como ponto de partida o Aeroporto de Faro.
A tabela de preço está dividida por zonas:
- Albufeira (cidade, praias e zona circundante);
- Algarve Centro (Faro, Quarteira, Vilamoura, Vale do Lobo, etc.)
- Algarve Nascente/Este (Olhão,Tavira, Fuzeta, Monte Gordo,etc.);
- Algarve Poente/Oeste (Lagoa, Carvoeiro, Portimão, Lagos, Sagres, etc.);
- outros destinos em Portugal;
- destinos localizados em Espanha.
Seremos rápidos a responder!
Albufeira e arredores
Localidade |
1 a 4 passageiros
| 5 a 7 passageiros | |
Albufeira | 45,00 € | 58,50 € | |
Aldeia das Açoteias | 40,00 € | 52,00 € | |
Alfamar | 40,00 € | 52,00 € | |
Areias de São João | 40,00 € | 52,00 € | |
Balaia | 40,00 € | 52,00 € | |
Cerro da Águia | 45,00 € | 58,50 € | |
Falésia | 38,00 € | 49,40 € | |
Ferreiras | 45,00 € | 58,50 € | |
Galé | 45,00 € | 58,50 € | |
Guia | 50,00 € | 65,00 € | |
Montechoro | 40,00 € | 52,00 € | |
Olhos de Água | 38,00 € | 49,40 € | |
Patã de Baixo | 38,00 € | 49,40 € | |
Praia da Coelha | 45,00 € | 58,50 € | |
Praia da Oura | 40,00 € | 52,00 € | |
Praia do Castelo | 45,00 € | 58,50 € | |
Salgados | 48,00 € | 62,40 € | |
Santa Eulália | 40,00 € | 52,00 € | |
São Rafael | 45,00 € | 58,50 € | |
Sesmarias | 48,00 € | 62,40 € | |
Vale de Parra | 48,00 € | 62,40 € | |
Vale do Carro | 38,00 € | 49,40 € | |
Vale Navio | 38,00 € | 49,40 € |
Algarve - zona centro
(Faro, Quarteira, Vilamoura, Vale do Lobo, Quinta do Lago, etc.)
(Faro, Quarteira, Vilamoura, Vale do Lobo, Quinta do Lago, etc.)
Localidade | 1 a 4 passageiros | 5 a 7 passageiros | |
Almancil | 25,00 € | 32,50 € | |
Dunas Douradas | 30,00 € | 39,00 € | |
Estoi | 30,00 € | 39,00 € | |
Faro | 25,00 € | 32,50 € | |
Loulé | 30,00 € | 39,00 € | |
Quarteira | 30,00€ | 39,00 € | |
Querença | 38,00 € | 49,40 € | |
Quinta do Lago | 30,00 € | 39,00 € | |
Santa Bárbara Nexe | 30,00 € | 39,00 € | |
São Brás Alportel | 30,00 € | 39,00 € | |
Vale do Lobo | 30,00 € | 39,00 € | |
Vale do Garrão | 30,00 € | 39,00 € | |
Vilamoura | 30,00 € | 39,00 € |
Algarve - Nascente / Leste
(Olhão, Moncarapacho, Tavira, Fuzeta, Monte Gordo, etc.)
(Olhão, Moncarapacho, Tavira, Fuzeta, Monte Gordo, etc.)
Localidade | 1 a 4 passageiros | 5 a 7 passageiros | |
Alcoutim | 100,00 € | 130,00 € | |
Altura | 65,00 € | 84,50 € | |
Cabanas de Tavira | 50,00 € | 65,00 € | |
Castro Marim | 65,00 € | 84,50 € | |
Fuseta | 35,00 € | 45,50 € | |
Luz de Tavira | 40,00 € | 52,00 € | |
Manta Rota | 60,00 € | 78,00 € | |
Moncarapacho | 35,00 € | 45,50 € | |
Monte Gordo | 65,00 € | 84,50 € | |
Olhão | 25,00 € | 32,50 € | |
Pedras D'el Rei | 40,00 € | 52,00 € | |
Pedras da Rainha | 50,00 € | 65,00 € | |
Santa Luzia | 45,00 € | 58,50 € | |
Tavira | 45,00 € | 58,50 € | |
Vila Real de Santo António | 65,00 € | 84,50 € |
Algarve - Poente / Oeste
(Lagoa, Porches, Carvoeiro, Portimão, Lagos, Sagres, etc.)
Localidade | 1 a 4 passageiros | 5 a 7 passageiros | |
Alcantarilha | 50,00 € | 65,00 € | |
Alfanzina | 75,00 € | 91,00 € | |
Autódromo Internacional do Algarve | 85,00€ | 110,50 € | |
Algoz | 50,00 € | 65,00 € | |
Aljezur | 115,00 € | 149,50 € | |
Alporchinhos | 65,00 € | 84,50 € | |
Alte | 45,00€ | 58,50 € | |
Alvor | 75,00€ | 97,50 € | |
Armação de Pera | 55,00 € | 71,50 € | |
Arrifana | 115,00€ | 149,50 € | |
Barão de São João | 95,00 € | 123,50 € | |
Benagil | 60,00 € | 78,00 € | |
Boliqueime | 35,00 € | 45,50 € | |
Budens | 100,00 € | 130,00 € | |
Burgau | 100,00 € | 130,00 € | |
Carrapateira | 115,00 € | 149,50 € | |
Carvoeiro | 65,00 € | 84,50 € | |
Estombar | 65,00 € | 91,00 € | |
Ferragudo | 70,00 € | 97,50 € | |
Ferreiras | 45,00 € | 58,50 € | |
Gramacho | 60,00 € | 91,00 € | |
Guia | 50,00 € | 65,00 € | |
Lagoa | 60,00 € | 78,00 € | |
Lagos | 95,00 € | 123,50 € | |
Lagos Zoo | 100,00 € | 130,00 € | |
Martinhal | 120,00 € | 156,00 € | |
Meia Praia (Lagos) | 95,00 € | 123,50€ | |
Mexilhoeira Grande | 80,00 € | 104,00 € | |
Monchique | 100,00 € | 130,00 € | |
Montinhos da Luz | 95,00 € | 123,50 € | |
Morgado do Reguengo | 75,00 € | 97,50 € | |
Odeceixe | 130,00 € | 169,00 € | |
Odiaxere | 85,00 € | 110,50 € | |
Olhos de Água | 38,00 € | 49,40 € | |
Paderne | 45,00 € | 58,50 € | |
Parchal | 70,00 € | 91,00 € | |
Parque da Floresta | 110,00 € | 143,00 € | |
Pedralva | 120,00 € | 156,00 € | |
Penina (Portimão) | 75,00 € | 97,50 € | |
Pera | 55,00 € | 71,50 € | |
Porches | 60,00 € | 78,00 € | |
Portimão | 75,00 € | 97,50 € | |
Praia da Luz | 100,00 € | 130,00 € | |
Praia da Rocha | 75,00 € | 97,50 € | |
Praia do Vau | 75,00 € | 97,50 € | |
Sagres | 125,00 € | 162,50 € | |
Salema | 115,00 € | 149,50 € | |
São Bartolomeu Messines | 60,00 € | 78,00 € | |
Silves | 70,00 € | 91,00 € | |
Tunes | 50,00 € | 65,00 € | |
Vale da Pinta | 65,00 € | 84,50 € | |
Vale da Telha | 120,00 € | 156,00 € | |
Vila do Bispo | 120,00 € | 156,00 € |
outros destinos em Portugal
Localidade | 1 a 4 passageiros | 5 a 7 passageiros | |
Beja | 160,00 € | 20800 € | |
Lisboa | 275,00 € | 357,50 € | |
Porto | 550,00 € | 715,00 € | |
Vila Nova Milfontes | 135,00 € | 175,50 € | |
Zambujeira do Mar | 135,00 € | 175,50 € |
Costa de la Luz / Andalucia / Espanha
Localidade | 1 a 4 passageiros | 5 a 7 passageiros | |
Ayamonte | 75,00 € | 97,50 € | |
Cadiz | 350,00 € | 455,00 € | |
El Portil | 110,00 € | 143,00 € | |
El Rompido | 110,00 € | 143,00 € | |
Gibraltar | 400,00 € | 520,00 € | |
Granada | 500,00 € | 650,00 € | |
Huelva | 120,00 € | 156,00 € | |
Isla Canela | 80,00 € | 104,00 € | |
Isla Cristina | 85,00 € | 110,50 € | |
Islantilla | 100,00 € | 130,00 € | |
Jerez de la Frontera | 300,00 € | 390,00 € | |
Lepe | 90,00 € | 117,00 € | |
Malaga | 430,00 € | 559,00 € | |
Marbella | 450,00 € | 585,00€ | |
Matalascanas | 180,00 € | 234,00 € | |
Mazagon | 150,00 € | 195,00 € | |
Nuevo Portil | 115,00 € | 149,50 € | |
Punta Umbria | 125,00 € | 162,50 € | |
Sevilha | 215,00 € | 279,50 € | |
Villa Blanca | 85,00 € | 110,50 € |